
Le nombre d'espèces que nous y trouvons est très élevé. Dans la liste ci-dessous vous trouverez 79 espèces de papillons diurnes. Il s'agit uniquement d'espèces dont, à l'heure actuelle, nous avons pu faire de bonnes photos/vidéos. Sans doute, la liste s'agrandira encore.
On peut se réjouir de la présence de quelques espèces qui sont rares, même en Hongrie: le damier du frêne, le semi-apollon.
De beaucoup d'espèces de la liste on doit dire qu'elles sont rares dans une grande partie d'Europe occidentale (parfois elles y ont même disparu) tandis qu'à Magyarlukafa il s'agit de papillons communs (le cuivré des marais, la mélitée du mélampyre, le petit mars changeant, l'azuré de l'ajonc, la lucine...).
À part le nombre élevé d'espèces, le grand nombre d'individus en un endroit donné peut être tout à fait étonnant.
| Papilionidés | Papilionidae | |
| Le flambé | Iphiclides podalirius | |
| Le machaon | Papilio machaon | |
| Le semi-apollon | Parnassius mnemosyne | |
| Nymphalidés | Nymphalidae | |
| Le petit mars changeant | Apatura ilia | |
| Le petit collier argenté | Boloria selene | |
| La petite violette | Boloria dia | |
| Le petit nacré | Issoria lathonia | |
| Le moyen nacré | Argynnis adippe | |
| Le tabac d'Espagne | Argynnis paphia | |
| Le cardinal | Argynnis pandora | |
| Le nacré de la ronce | Brenthis daphne | |
| Le damier du frêne | Euphydryas maturna | |
| La mélitée du mélampyre | Melitaea athalia | |
| La mélitée des digitales | Melitaea aurelia | |
| La mélitée des véroniques | Melitaea britomartis | |
| La mélitée noirâtre | Melitaea diamina | |
| La mélitée des centaurées | Melitaea phoebe | |
| La mélitée du bouillon-blanc | Melitaea trivia | |
| La mélitée orangée | Melitaea didyma | |
| La mélitée du plantain | Melitaea cinxia | |
| La carte géographique (forme printanière) | Araschnia levana f. levana | |
| La carte géographique (forme estivale) | Araschnia levana f. prorsa | |
| Le Robert-le-Diable | Polygonia c-album | |
| Le paon-du-jour | Aglais io | |
| La petite tortue | Aglais urticae | |
| La grande tortue | Nymphalis polychloros | |
| Le vulcain | Vanessa atalanta | |
| La belle dame | Vanessa cardui | |
| L'échancré | Libythea celtis | |
| Le sylvain des spirées (massif du Mecsek) | Neptis rivularis | |
| Le sylvain de la gesse | Neptis sappho | |
| Le céphale | Coenonympha arcania | |
| Le fadet de la mélique | Coenonympha glycerion | |
| Le fadet commun | Coenonympha pamphilus | |
| Le demi-deuil | Melanargia galathea | |
| Le tircis | Pararge aegeria tircis | |
| Le myrtil | Maniola jurtina | |
| L'amaryllis | Pyronia tithonus | |
| Le tristan | Aphantopus hyperantus | |
| Le grand nègre des bois | Minois dryas | |
| Le silène | Brintesia circe | |
| La mégère | Lasiommata megera | |
| Le petit agreste | Arethusana arethusa | |
| Lycénidés | Lycaenidae | |
| L'azuré de la faucille | Cupido alcetas | |
| L'azuré du trèfle | Cupido argiades | |
| L'azuré des nerpruns | Celastrina argiolus | |
| L'azuré des cytises | Glaucopsyche alexis | |
| Le collier-de-corail | Aricia agestis | |
| L'azuré de l'ajonc | Plebejus argus | |
| L'azuré des coronilles | Plebejus argyrognomon | |
| L'azuré commun | Polyommatus icarus | |
| L'azuré des anthyllides | Polyommatus semiargus | |
| L'azuré bleu céleste | Polyommatus bellargus | |
| L'azuré de la luzerne | Leptotes pirithous | |
| Le cuivré des marais | Lycaena dispar rutilus | |
| Le cuivré commun | Lycaena phlaeas | |
| Le cuivré fuligineux | Lycaena tityrus | |
| Le cuivré du genêt | Lycaena thersamon | |
| La thècle de l'amarel | Satyrium acaciae | |
| La thècle du prunier | Satyrium pruni | |
| La thècle de l'orme | Satyrium w-album | |
| La thècle du bouleau | Thecla betulae | |
| La lucine | Hamearis lucina | |
| Piéridés | Pieridae | |
| Le fluoré | Colias alfacariensis | |
| Le soufré | Colias hyale | |
| Le souci | Colias croceus | |
| Le citron | Gonepteryx rhamni | |
| L'aurore | Anthocharis cardamines | |
| Le marbré vert oriental | Pontia edusa | |
| La piéride du navet | Pieris napi | |
| La piéride du chou | Pieris brassicae | |
| La piéride de la rave | Pieris rapae | |
| La piéride de la moutarde | Leptidea sinapis | |
| Hespéridés | Hesperiidae | |
| La grisette | Carcharodus alceae | |
| Le miroir | Heteropterus morpheus | |
| L'hespérie du brome | Carterocephalus palaemon | |
| Le point-de-Hongrie | Erynnis tages | |
| La virgule | Hesperia comma | |
| La sylvaine | Ochlodes sylvanus | |
| L'hespérie du dactyle | Thymelicus lineola | |
| L'hespérie de la houque | Thymelicus sylvestris | |
| L'hespérie de la mauve | Pyrgus malvae | |



































































